【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果 |
143期 | (虎) | (綠雙) | (一) | (四) | ?00 |
142期 | (蛇) | (綠雙) | (三) | (四) | 狗44 |
141期 |
(狗) | (藍(lán)單) | (五) | (三) | 蛇13 |
140期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | 羊11 |
139期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 龍14 |
【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果 |
143期 | (虎) | (綠雙) | (一) | (四) | ?00 |
142期 | (蛇) | (綠雙) | (三) | (四) | 狗44 |
141期 |
(狗) | (藍(lán)單) | (五) | (三) | 蛇13 |
140期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | 羊11 |
139期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 龍14 |